2.主讲教师情况(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 信息 | 姓 名 | 瞿商 | 性 别 | 男 | 照 片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1965.12 | 职 称 | 副教授、硕导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终学历 | 研究生 | 职 务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 位 | 经济学博士 | 电 话 | 02765122257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院系 | 皇冠体育官网 中国经济史研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信地址 | 武汉市洪山区南湖南路1号 430073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 经济史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 情况 | 一、近五年来讲授的主要课程 1.微观经济学:专业基础课2004、2005、2006、2007级 950人 2.经济学通论:专业基础课2004、2005、2006 500人 3.当代中国经济发展史:专业基础课2002级 74人 4.当代西方经济学:专业基础课2004、2005、2006、2007级 250人 二、承担的实践性教学 指导本科毕业论篇45 指导本科生和研究生进行田野调查与档案资料查阅共10人次 指导研究生经济史论文写作共5人次 参加全国性经济史教学会议并提供与会论文共2次 三、获得的教学表彰/奖励 1.湖北省教育厅、湖北省高等学校马克思主义理论教育研究会第六届优秀科研成果三等奖(2004年) 2.湖北省高等学校马克思主义理论教育研究会2004~2005年研讨会优秀论文奖(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术 研究 |
一、近五年来承担的学术研究课题 1.教育部人文社科规划基金一般项目:粮食流动与中国粮食安全的研究,2005-2008 主持人 2.国家粮食局软科学计划项目:中国粮食区际合理流动和国际联动的研究,2003-2004 主持人 3.湖北省教育厅人文社科项目:农地承包经营权流转与规模经营问题研究,2004-2005主持人 4.中南财经政法大学校级教学研究项目:新经济史教学实践研究,2007-2009 主持人 5.中国人民银行武汉市分行课题:农民增收与农业信贷资金支持的互动研究,2004-2005排序2 6.湖北省教育厅科研课题重点项目:湖北农产品名牌战略研究,2003-2004 排序2 二、在国内外公开发行刊物上发表的学术论文
三、获得的学术研究表彰/奖励 中国人民银行武汉分行课题二等奖中国人民银行武汉分行 2004年 |